Российская федерация
Федеральный закон
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год
- Принят Государственной Думой 21 октября 2016 года
- Одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) за 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 126 634 062,4 тыс. рублей, из них 6 957 393 733,3 тыс.
рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 3 088 686 390,1 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 996 150,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 670 269 632,0 тыс. рублей, из них 7 123 927 232,9 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 006 235,3 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 543 635 569,6 тыс. рублей, сложившегося исходя из дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 166 533 499,6 тыс. рублей и дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 377 102 070,0 тыс. рублей.
- 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:
- 1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
- 2) структура расходов бюджета Фонда за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
- 3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.
- Президент Российской Федерации В.Путин
- Москва, Кремль
- 31 октября 2016 года
- № 378-ФЗ
- Приложение 1к Федеральному закону»Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год»
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
(тыс. рублей) | |
Доходы, всего | 7 126 634 062,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | 4 021 467 254,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 3 878 730 540,7 |
Страховые взносы | 3 878 730 540,7 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 3 711 927 258,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 659 655,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 275 710,7 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 248 810,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 26 900,7 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 114 369,7 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 5 655 767,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 2 315 751,7 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 402 803,7 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 1 854 333,0 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 1 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 73 127 612,3 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 21 432 910,0 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 51 694 702,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 74 739 142,1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 658 136,1 |
Налоги на совокупный доход | 11 351,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11 351,8 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 11 351,8 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 130 180,5 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 849 654,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 849 654,2 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 280 526,3 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 211 962,3 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 68 564,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 95 094 245,4 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 95 085 715,6 |
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 93 353 394,9 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 81 004 492,6 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений | 11 938 694,5 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию | 410 207,8 |
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации от инвестирования средств выплатного резерва | 1 207,5 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, перечисленные государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 127,3 |
Доходы от инвестирования средств выплатного резерва, перечисленные государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 080,2 |
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию | 1 731 113,2 |
Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 1 731 113,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8 102,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 8 102,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 8 102,7 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 427,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 427,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 427,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3 226 487,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 3 226 487,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 7 003,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации | 7 003,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3 219 484,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 3 219 484,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 558,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 558,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 704,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 854,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 43 337 006,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 846 206,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 825 727,1 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 — 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» | 20 479,3 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 5 550,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 5 550,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 4 029,1 |
Доходы от возмещени |
Федеральный закон от 25.06.2012 г. № 82-ФЗ
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2004 год Федеральный закон от 25.06.2012 г. № 82-ФЗ PDF, 1.1 МБ
Российская федерация
Федеральный закон
Об исполнении бюджета Пенсионного фондаРоссийской Федерации за 2004 год
- Принят Государственной Думой 6 июня 2012 года
- Одобрен Советом Федерации 15 июня 2012 года
- Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) за 2004 год по доходам в сумме 1 015 800,4 млн. рублей и по расходам в сумме 967 539,7 млн. рублей со следующими показателями:
- 1) по доходам бюджета Фонда за 2004 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
- 2) по расходам бюджета Фонда за 2004 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
- 3) по расходам бюджета Фонда на пенсионное обеспечение за 2004 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
- 4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2004 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;
- 5) по доходам и расходам бюджета Фонда, связанным с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, за 2004 год согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.
- Статья 2
1. Определить размер резерва бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2005 года в объеме, равном остатку средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2005 года, за исключением средств пенсионных накоплений, и установить его в сумме 66 503,0 млн. рублей.
2. Установить размер средств бюджета Фонда, связанных с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий, по состоянию на 1 января 2005 года в сумме 173 905,1 млн. рублей.
Статья 3
Установить, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступившие в бюджет Фонда в 2002 — 2004 годах и не учтенные в общей и специальной частях индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за 2002 — 2004 годы в связи с непредставлением страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета, учитываются в составе резерва бюджета Фонда в сумме 6 585,6 млн. рублей.
- Президент Российской Федерации В.Путин
- Москва, Кремль
- 25 июня 2012 года
- № 82-ФЗ
- Приложение 1к Федеральному закону»Об исполнении бюджета Пенсионногофонда Российской Федерацииза 2004 год»
Доходы бюджета Пенсионного фондаРоссийской Федерации за 2004 год
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 015 800 352,6 |
Налоговые доходы | 489 585 532,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 477 796 804,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии | 403 041 233,0 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 2 734 643,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии | 70 625 206,9 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 1 395 721,7 |
Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 999 565,3 |
Недоимка, пени, иные финансовые санкции по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 789 162,4 |
Неналоговые доходы | 23 618 801,9 |
Доходы, полученные от размещения временно свободных средств Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 799 493,7 |
Доходы, полученные от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии | 11 771 744,4 |
Прочие поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 047 563,8 |
Безвозмездные перечисления | 502 596 018,1 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 502 596 018,1 |
Субвенции Пенсионному фонду Российской Федерации | 502 596 018,1 |
Средства единого социального налога, поступающие из федерального бюджета | 441 317 481,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 59 499 212,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации Министерством труда и социального развития Российской Федерации на выплату пенсий и пособий | 961 324,4 |
Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации из фонда Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 818 000,0 |
Приложение 2к Федеральному закону»Об исполнении бюджета Пенсионногофонда Российской Федерацииза 2004 год»
Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерацииза 2004 год
Пенсионный фонд Российской Федерации | 967 539 709,0 |
Государственное управление и местное самоуправление | 23 645 634,6 |
Функционирование органов государственных внебюджетных фондов | 23 645 634,6 |
Аппарат органов государственных внебюджетных фондов | 23 645 634,6 |
Денежное содержание аппарата | 12 481 637,3 |
Расходы на содержание аппарата | 8 331 605,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 2 832 391,4 |
Международная деятельность | 4 433,4 |
Международное сотрудничество | 4 433,4 |
Расходы в сфере международной деятельности | 4 433,4 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 4 433,4 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 14 151,0 |
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса | 14 151,0 |
НИОКР | 14 151,0 |
Другие НИОКР | 14 151,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 1 441 125,5 |
Строительство, архитектура | 1 441 125,5 |
Государственные капитальные вложения | 1 441 125,5 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 1 441 125,5 |
Образование | 42 444,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 42 444,9 |
Ведомственные расходы на образование | 42 444,9 |
Институты повышения квалификации | 42 444,9 |
Социальная политика | 942 391 919,6 |
Пенсионное обеспечение | 942 391 919,6 |
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 868 651 082,1 |
Выплата базовой части трудовой пенсии | 316 507 592,7 |
Выплата страховой части трудовой пенсии, пособий и компенсаций | 551 764 845,6 |
Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации | 378 643,8 |
Выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 61 558 579,9 |
Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации | 58 401,2 |
Выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий и компенсаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета | 55 343 114,8 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 1 356 314,6 |
Прочие расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, не отнесенные к другим видам расходов | 4 800 749,3 |
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий и пособий за счет средств, передаваемых Фонду Министерством труда и социального развития Российской Федерации | 918 836,0 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, пособий | 918 836,0 |
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на дополнительное пенсионное обеспечение | 1 570 396,9 |
Выплата доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 742 788,7 |
Выплаты дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения работникам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 827 608,2 |
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на оказание социальной помощи | 7 402 503,8 |
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на оказание социальной помощи | 7 402 503,8 |
Расходы по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 1 619 334,3 |
Прочие расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, не отнесенные к другим видам расходов | 1 619 334,3 |
Прочие расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, не отнесенные к другим целевым статьям расходов | 671 186,6 |
Прочие расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, не отнесенные к другим видам расходов | 671 186,6 |
Приложение 3к Федеральному закону»Об исполнении бюджета Пенсионногофонда Российской Федерацииза 2004 год»
Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерациина пенсионное обеспечение за 2004 год
I. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 868 651 082,1 |
1. Выплата базовой части трудовой пенсии, всего | 316 507 592,7 |
в том числе: | |
выплата базовой части трудовой пенсии | 312 558 077,7 |
расходы на доставку базовой части трудовой пенсии | 3 949 515,0 |
2. Выплата страховой части трудовой пенсии, пособий и компенсаций, всего | 551 764 845,6 |
в том числе: | |
выплата страховой части трудовой пенсии | 543 240 756,0 |
компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, получающими трудовые пенсии | 383 704,3 |
выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 1 541 049,7 |
расходы на доставку пенсий и пособий | 6 599 335,6 |
3. Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, всего | 378 643,8 |
в том числе: | |
выплата базовой части трудовой пенсии | 126 329,4 |
выплата страховой части трудовой пенсии | 231 975,4 |
выплата пенсий, установленных в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 года № 4461-I «О выплате пенсий, назначенных по нормам ранее действовавшего законодательства СССР, гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу» | 15 531,8 |
выплата пенсий в соответствии с Временным соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения, всего | 4 807,2 |
из них: | |
выплата базовой части трудовой пенсии | 1 405,0 |
выплата страховой части трудовой пенсии | 3 402,2 |
II. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 56 757 830,6 |
1. Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации | 58 401,2 |
из них пенсионерам Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСНП России, ГУИН Минюста России, ГТК России | 46 512,9 |
2. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий и компенсаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, всего | 55 343 114,8 |
в том числе: | |
пенсии по инвалидности военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, имеющим право на получение двух пенсий | 6 328 740,6 |
пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения ими военной службы по призыву | 1 086 290,3 |
пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих | 365 867,7 |
пенсии по случаю потери кормильца родителям погибших военнослужащих | 713 853,1 |
пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны | 13 075 371,5 |
пенсии по случаю потери кормильца вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией | 1 971 861,7 |
социальные пенсии | 25 794 538,4 |
пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним граждан, а также граждан, пострадавших в результате других радиационных и техногенных катастроф | 4 998 631,8 |
компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, получающими пенсии за счет средств федерального бюджета | 280 935,6 |
выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 47 001,6 |
р |
Показать следующую страницу документа
Что такое ПФР
Пенсионный фонд России (ПФР) — один из трех государственных внебюджетных фондов, которые оказывают социальные услуги населению.
Именно в ПФР оформляют пенсию по старости, по инвалидности и по потере кормильца, а также маткапитал, некоторые пособия и выплаты, в том числе в качестве господдержки во время пандемии коронавируса. Еще в ПФР выдают СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе пенсионного страхования.
Разберемся, как устроен и работает пенсионный фонд.
Пенсионный фонд России основали в декабре 1990 года специально для работы с пенсионерами и пенсиями, которые они должны получать. Эта организация существует по сей день, хотя ее структура несколько изменилась.
Бюджет пенсионного фонда пополняется в основном взносами работодателей и ИП, но есть и другие источники — о них расскажу ниже. Эти деньги уходят на выплату пенсий.
Отделения пенсионного фонда есть в каждом субъекте РФ, в каждом крупном городе и районном центре. Главный офис находится в Москве.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) тоже выплачивают пенсию людям, но для этого нужно заключить пенсионный договор.
В России несколько десятков НПФ — можно выбрать любой. Деньги в НПФ может перевести сам застрахованный по программе негосударственного пенсионного обеспечения или работодатель, если, например, в компании есть специальная программа корпоративной пенсии. Также в НПФ можно перевести свою накопительную пенсию, которая сформировалась до моратория.
НПФ инвестирует поступившие деньги в ценные бумаги и получает с этого доход. Проценты накапливаются, и в результате растет размер будущей пенсии застрахованного лица.
Задача ПФР — управление деньгами, а также выплата пенсий и социальных пособий жителям РФ.
Система Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов имеет трехуровневую структуру.
Система ПФР устроена так:
- Федеральный уровень — центральный аппарат, в который входят исполнительная дирекция ПФР, ревизионная комиссия ПФР.
- Региональный уровень — отделения ПФР в субъектах РФ.
- Местный уровень — управления — самостоятельные отделы — ПФР в городах или районах.
Правление ПФР определяет перспективные и текущие задачи пенсионного фонда, утверждает бюджет, сметы расходов ПФР и его органов, в том числе фонд оплаты труда, а также отчеты об их исполнении. Кроме того, правление ПФР определяет его структуру и штаты, назначает и увольняет руководителей центрального аппарата.
Ревизионная комиссия контролирует правомерное, целевое и эффективное использование бюджетныֹх средств по всей структуре ПФР — следит, чтобы деньги не разворовывались и не тратились непонятно куда.
Отделы бывают, например, такие:
- организации и назначения пенсии;
- социальных выплат;
- организации персонифицированного учета;
- казначейства и др.
Все отделы не счесть, их количество зависит от размера населенного пункта: чем больше жителей, тем больше аппарат местного пенсионного фонда.
Руководство и отделы в города и районах (муниципалитетах) устроены аналогичным образом.
Еще есть информационный центр персонифицированного учета — это самостоятельное юридическое лицо, которое отвечает за формирование и ведение баз данных ПФР. То есть всю электронную базу данных будущих и настоящих пенсионеров хранят в этом информационном центре.
Территориальный аппарат и окружные управления раньше входили в структуру ПФР, но сейчас их нет.
Все эти деньги аккумулируются и инвестируются, а потом выплачиваются пенсионерам и тратятся на нужды самого ПФР.
Около 60% бюджета ПФР пополняется за счет страховых взносов. Взносы с плательщиков собирает налоговая — так сделали для удобства сбора и контроля уплаты всех взносов. Потом деньги передают в ПФР, и тот уже распоряжается ими. При этом деньги считаются собственностью РФ.
Если у плательщика несколько категорий, то он платит взносы по каждому основанию. Например, ИП с работниками платит взносы и за себя, и за своих работников.
Сумму взносов за работников и за себя считают по-разному.
Например, зарплата Иванова — 140 000 Р. С января по сентябрь 2020 года Иванов заработает 1 260 000 Р, а работодатель будет ежемесячно платить пенсионные страховые взносы:
140 000 Р × 22% = 30 800 Р.
В октябре сумма заработка Иванова станет 1 400 000 Р — превысит лимит 1 292 000 Р. Поэтому часть взносов в октябре нужно исчислить по ставке 22%, а часть — по 10%.
В ноябре и декабре за Иванова нужно будет заплатить:
140 000 Р × 10% = 14 000 Р.
- с зарплаты в части 12 130 Р — 22%, то есть 2668,6 Р;
- с зарплаты в части, превышающей 12 130 Р, — 10%.
Компании и ИП, которые пострадали от коронавирусной инфекции, могут вообще не платить страховые взносы за работников за три месяца: апрель, май и июнь 2020 года.
Например, адвокат Александр за год заработал 1 500 000 Р. Он должен заплатить:
32 448 Р + (1 500 000 Р − 300 000 Р) × 1% = 44 448 Р.
Перед пенсионным фондом отчитываются работодатели — те, кто платит взносы за работников или исполнителей.
Предпринимателям и тем, кто занимается частной практикой и платит взносы только за себя, документы сдавать не нужно.
СЗВ-М страхователи сдают ежемесячно до 15 числа. В этом отчете пишут ФИО и СНИЛС застрахованных лиц.
СЗВ-ТД подают только на людей, с которыми заключены трудовые договоры. Если договор гражданско-правовой или авторский, можно не отчитываться.
СЗВ-стаж и опись передаваемых сведений по форме ОДВ-1 отправляют раз в год до 1 марта года, следующего за отчетным. В этом отчете указывают общую сумму уплаченных пенсионных взносов и период работы застрахованного лица.
Отчеты отправляют электронно — если у страхователя трудится больше 25 человек, включая тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Если численность сотрудников меньше, можно отправлять бумажные или электронные отчеты — по выбору.
- Пенсионный фонд не орган государственной власти, но действует по указанию государства и отчитывается перед ним.
- У ПФР самостоятельный бюджет, который не входит ни в федеральный, ни в региональный, ни в местный бюджеты. Изымать из него деньги никто не может.
- Пенсионный фонд назначает и выплачивает пенсию строго в порядке, установленном законом. Сам ПФР ничего не определяет.
- Страховые взносы сейчас платят в налоговую, но часть отчетности за работников нужно сдавать в пенсионный фонд.